
Piętro 3
Piętro 2
Piętro 1
Parter
Mieszkanie | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena za metr | Cena | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U4 | 1 | Parter | 61,60 m2 | PLN | PLN | sprzedany | Karta lokalu |
U3 | 1 | Parter | 46,44 m2 | 9900 PLN | 459756* PLN | sprzedany | Karta lokalu |
U2 | 1 | Parter | 50,72 m2 | PLN | PLN | sprzedany | Karta lokalu |
U1 | 1 | Parter | 51,82 m2 | PLN | PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.11 | 3 | 3 | 48,21 m2 | 8631,62 PLN | 422000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.10 | 2 | 3 | 35,61 m2 | 9208,67 PLN | 327000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.9 | 2 | 3 | 42,86 m2 | 8806,35 PLN | 377000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.8 | 2 | 3 | 46,14 m2 | 8799,31 PLN | 406000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.7 | 2 | 3 | 35,04 m2 | 9389,27 PLN | 329000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.6 | 3 | 3 | 50,48 m2 | 8894,61 PLN | 449000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.5 | 3 | 3 | 50,48 m2 | 8894,61 PLN | 449000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.4 | 3 | 3 | 63,84 m2 | 9132,20 PLN | 583000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
4.3 | 3 | 3 | 66,57 m2 | 8847,83 PLN | 589000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.11 | 3 | 2 | 49,22 m2 | 8715,97 PLN | 429000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.10 | 2 | 2 | 35,68 m2 | 9220,85 PLN | 329000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.9 | 2 | 2 | 42,97 m2 | 8727,02 PLN | 375000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.8 | 2 | 2 | 46,27 m2 | 8623,30 PLN | 399000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.7 | 2 | 2 | 35,12 m2 | 9078,21 PLN | 325000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.6 | 3 | 2 | 50,55 m2 | 8882,30 PLN | 449000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.5 | 3 | 2 | 50,57 m2 | 8800 PLN | 445000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.4 | 3 | 2 | 64,00 m2 | PLN | PLN | sprzedany | Karta lokalu |
3.3 | 3 | 2 | 66,66 m2 | 8535,85 PLN | 569000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.11 | 3 | 1 | 48,99 m2 | 8523,99 PLN | 421000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.10 | 2 | 1 | 35,90 m2 | 9220,06 PLN | 331000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.9 | 2 | 1 | 43,19 m2 | 8505,21 PLN | 367000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.8 | 2 | 1 | 46,27 m2 | 8496,45 PLN | 395000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.7 | 2 | 1 | 35,21 m2 | 9070,67 PLN | 326000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.6 | 3 | 1 | 50,75 m2 | 8810,75 PLN | 446000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.5 | 3 | 1 | 50,75 m2 | PLN | PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.4 | 3 | 1 | 64,14 m2 | 8902,40 PLN | 571000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
2.3 | 3 | 1 | 66,97 m2 | 8600,87 PLN | 576000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
1.16 | 3 | Parter | 62,48 m2 | 8441,56 PLN | 533000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
1.15 | 2 | Parter | 34,88 m2 | 9375 PLN | 327000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
1.14 | 3 | Parter | 50,63 m2 | 8802,68 PLN | 447000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
1.13 | 3 | Parter | 50,63 m2 | 8809,01 PLN | 446000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
1.12 | 3 | Parter | 64,25 m2 | 8607 PLN | 553000 PLN | sprzedany | Karta lokalu |
**Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.